arandela plana standard
STANDARD- A | STANDARD- B

 

 

 

 

 
  Esquema del producto

 

Para tornillos métricos d1 d2 S Cantidad pzas.estuche Cantidad pzas.
4 4,3 9 0,8 2.000 12.000
5 5,3 10 1 2.000 12.000
6 6,4 12 1 2.000 12.000
7 7,4 14 1 1.000 10.000
8 8,4 16 1,4 1.000 10.000
9 10,5 20 1,4 500 5.000
10 10,5 20 1,4 500 5.000
11 13 24 2 250 2.500
12 13 24 2 250 2.500
13 15 28 2 250 2.500
14 15 28 2 250 2.500
15 17 30 2,3 150 1.500
16 17 30 2,3 150 1.500
17 19 34 2,3 125 1.250
18 19 34 2,3 125 1.250
19 21 37 2,5 100 1.000
20 21 37 2,5 100 1.000
21 23 39 2,5 100 1.000
22 23 39 2,5 100 1.000
23 25 44 3 50 500
24 25 44 3 50 500
25 26 44 3 50 500
26 27 50 3 50 500
27 28 50 3 50 500
28 29 50 3 50 500
29 31 56 3,2 25 250
30 31 56 3,2 25 250
32 33 56 3,2 25 250
33 34 60 3,2 25 250
35 36 66 4,5 - 200
36 37 66 4,5 - 200
38 39 72 4,5 - 150
39 40 72 4,5 - 150
40 41 72 4,5 - 150
42 43 78 6 - 100
45 46 85 6 - 100
48 50 92 6 - 50
50 52 92 6 - 50
52 54 98 6 - 50
 

 

[ Ver tarifas ]

[ Acceso a código de barra ]

 

 

Volver a Productos