ARANDELA DE MUELLE GROWER
DIN 127 FORMA-B | DIN 7980

 

 

 

 
  Esquema del producto
 

 

[ Ver tarifas ]

[ Acceso a código de barra ]

 

Para tornillos métricos d1 S Cantidad pzas.estuche Cantidad pzas.
3 3,1 +0,3 1 ± 0,1 2.000 12.000
4 4,1 +0,3 1,2 ± 0,1 2.000 12.000
5 5,1 +0,3 1,6 ± 0,1 2.000 12.000
6 6,1 +0,4 1,6 ± 0,1 2.000 12.000
7 7,1 +0,4 2 ± 0,1 1.000 10.000
8 8,2 +0,4 2 ± 0,1 1.000 10.000
10 10,2 +0,5 2,5 ± 0,15 500 5.000
11 11,2 +0,5 2,5 ± 0,15 250 2.500
12 12,2 +0,5 2,5 ± 0,15 250 2.500
13 13,2 +0,5 3 ± 0,2 250 2.500
14 14,2 +0,5 3 ± 0,2 250 2.500
16 16,2 +0,8 3,5 ± 0,2 150 1.500
18 18,2 +0,8 3,5 ± 0,2 125 1.250
20 20,2 +1 4,5 ± 0,2 100 1.000
22 22,5 +1 4,5 ± 0,2 100 1.000
24 24,5 +1 5 ± 0,2 50 500
26 26,4 +1 5 ± 0,2 50 500
27 27,5 +1 5 ± 0,2 25 250
28 28,5 +1 5 ± 0,2 25 250
30 30,5 +1,2 6 ± 0,2 25 250
33 33,5 +1,2 6 ± 0,2 - -
36 36,5 +1,2 7 ± 0,25 - -
39 39,5 +1,2 7 ± 0,25 - -
42 42,5 +1,2 7 ± 0,25 - -
45 45,5 +1,2 8 ± 0,25    
48 49 +1,5 8 ± 0,25    

 

Volver a Productos